描述
口 金属化复合薄膜卷绕而成。
口 采用阻燃塑壳,树脂灌封,单向引出。
口 电容量稳定,温度系数小。
口 适用于精密仪器、仪表中逻辑控制电路、积分电路及滤波、耦合、移向等场合使用
| 环境温度:-40℃~+120℃
Operating Temperature |
绝缘电阻:C≤0.33μf,R≥7500mΩ
Insulation Resistance C>0.33μf, R=5000mΩ.μf |
| 额定电压:Dc100v,160v,200v
Rated Voltage |
震动:10~55Hz 0.75mm
Vibration Severity |
| 容量范围:1.5μF,2μF,2.2μF,2.5μF
Capacitance Range |
损耗角正切值:1级:≤0.008
Tangentoflossangle2级:≤0.010 |
| 容量精度:±5%(J),±10%(k)
Capacitance Tolerance |
| 额定电压(V) | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||||||||||||
| CN(µF) | 最大尺寸 | 最大尺寸 | 最大尺寸 | 最大尺寸 | ||||||||||||||||
| L | H | B | p | d | L | H | B | p | d | L | H | B | p | d | L | H | B | p | d | |
| 0.001 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | |||||||||||||||
| 0.0015 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | |||||||||||||||
| 0.0022 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |||||
| 0.0033 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 11 | 5 | 7.5 | 0.6 | |||||
| 0.0047 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 14.5 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.0068 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 0.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.01 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 11 | 6 | 7.5 | 0.6 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 11.5 | 9.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | 11.5 | 11 | 6 | 7.5 | 0.6 | 14.5 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | 19.5 | 11 | 6 | 15 | 0.8 |
| 0.022 | 14.5 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | 14.5 | 0.5 | 5 | 10 | 0.6 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19.5 | 11 | 6 | 15 | 0.8 |
| 0.033 | 14.5 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | 14.5 | 0.5 | 5 | 10 | 0.6 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19.5 | 12 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 0.047 | 14.5 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19.5 | 11 | 6 | 15 | 0.8 | 19.5 | 14 | 8 | 15 | 0.8 |
| 0.068 | 14.5 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19.5 | 12 | 7.5 | 15 | 0.8 | 19.5 | 17 | 9 | 15 | 0.8 |
| 0.1 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19.5 | 11 | 6 | 15 | 0.8 | 19.5 | 14 | 8 | 15 | 0.8 | 33.5 | 14 | 8 | 27.5 | 1 |
| 0.15 | 14.5 | 11 | 6 | 10 | 0.6 | 19.5 | 12 | 7.5 | 15 | 0.8 | 19.5 | 17 | 9 | 15 | 0.8 | 33.5 | 14 | 8 | 27.5 | 1 |
| 0.22 | 19.5 | 12 | 7.5 | 15 | 0.8 | 19.5 | 17 | 9 | 15 | 0.8 | 19.5 | 19 | 10 | 15 | 0.8 | 33.5 | 19 | 12.5 | 27.5 | 1 |
| 0.33 | 19.5 | 12 | 7.5 | 15 | 0.8 | 33.5 | 11 | 8 | 27.5 | 1 | 33.5 | 17 | 10 | 27.5 | 1 | 33.5 | 27 | 13 | 27.5 | 1 |
| 0.47 | 19.5 | 17 | 9 | 15 | 0.8 | 33.5 | 17 | 10 | 27.5 | 2 | 33.5 | 23 | 13 | 27.5 | 1 | |||||
| 0.68 | 33.5 | 14 | 8 | 27.5 | 0.8 | 33.5 | 19 | 12.5 | 27.5 | 3 | 33.5 | 27 | 13 | 27.5 | 1 | |||||
| 10 | 33.5 | 17 | 10 | 27.5 | 0.8 | 33.5 | 27 | 13 | 27.5 | 4 | ||||||||||


