描述
产品特性
纸膜复合介质,金属化电极。
采用矩形金属外壳,全密封结构。
高电压、小体积、电压系列宽。
适用于直流和脉冲电路。
| 使用环境温度 | -55 ~ +80℃ | ||
| 电容量偏差等级 | ±5% ( J ) ; ±10% (K) | ||
| 试验电压 | 1.5倍额定电压 | ||
| 参数 | 电容量变化 | 绝缘电阻 | 损耗角正切 |
| 项目 | ≤% | ≥ | ≤ |
| 正常气候条件下 | 5000MΩ• μF | 0.015 | |
| 稳态湿热 | ±5 | 正常条件下的50% | 0.02 |
| +40℃; 90~95%RH; 240h | |||
| 耐久性 | ±10 | 正常条件下的50% | 0.02 |
| +85℃; 1.2UR; 240h | |||
| 额定电压(V) | 630 | 1000 | ||||||||
| CN(µF) | 外形尺寸(mm) | 最大重量(g) | 外形尺寸(mm) | 最大重量(g) | ||||||
| L | B | H | A | L | B | H | A | |||
| 1 | – | – | – | – | – | 46 | 16 | 36 | 25 | 51 |
| 2 | 46 | 16 | 50 | 25 | 60 | 46 | 21 | 50 | 25 | 100 |
| 4 | 46 | 26 | 50 | 25 | 110 | 46 | 31 | 50 | 25 | 200 |
| 6 | 46 | 41 | 50 | 25 | 170 | 46 | 46 | 50 | 25 | 300 |
| 8 | 46 | 46 | 50 | 25 | 220 | 46 | 56 | 50 | 25 | 400 |
| 10 | 46 | 56 | 50 | 25 | 300 | 46 | 76 | 50 | 25 | 500 |
| 额定电压(V) | 1600 | 2000 | ||||||||
| CN(µF) | 外形尺寸(mm) | 最大重量(g) | 外形尺寸(mm) | 最大重量(g) | ||||||
| L | B | H | A | L | B | H | A | |||
| 1 | 46 | 21 | 50 | 25 | 53 | 46 | 16 | 50 | 25 | 70 |
| 2 | 46 | 41 | 50 | 25 | 110 | 46 | 51 | 50 | 25 | 140 |
| 4 | 46 | 66 | 50 | 25 | 220 | 46 | 51 | 95 | 25 | 280 |


