描述
产品特性
纸膜复合介质,铝箔作电极
采用耐高温绝缘外壳,密封结构
耐电压高,电感量小
适用于医疗设备等高压电路
| 使用环境温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 电容量偏差等级 | ±5(J),±10%(K) | ||
| 试验电压 | ≤50KV为1.5被额定电压
>50KV为1.2倍额定电压 |
||
|
项目 参数
|
电容量变化≤% | 绝缘电阻≥MΩ | 损耗角正切≤ |
| 正常气候条件 | / | 10000 | 0.01 |
| 稳态湿热:
40℃,90%-95%,RH;240h |
±5 | 正常气候条件下的50% | 0.015 |
| 耐久性:
+85℃;1.2UR,240h |
±10 | 正常气候条件下的50% | / |
| 额定电压(KV) | 50 | 80 | 100 | |||||||||
| CN(µF) | L | D | L1 | d | L | D | L1 | d | L | D | L1 | d |
| 0.0047 | 135 | 50 | 25 | M6 | 150 | 65 | 25 | M6 | 200 | 90 | 25 | M8 |
| 0.0068 | 150 | 65 | 25 | M6 | 150 | 90 | 25 | M8 | 200 | 90 | 25 | M8 |
| 0.01 | 150 | 65 | 25 | M6 | 200 | 90 | 25 | M8 | 200 | 105 | 30 | M10 |
| 0.022 | 150 | 90 | 25 | M8 | 200 | 105 | 30 | M10 | 220 | 105 | 30 | M10 |
| 0.033 | 150 | 90 | 25 | M8 | 200 | 105 | 30 | M10 | 220 | 105 | 30 | M12 |
| 0.047 | 200 | 105 | 30 | M10 | 200 | 105 | 30 | M12 | 250 | 110 | 30 | M12 |
| 0.1 | 200 | 105 | 30 | M10 | 220 | 105 | 30 | M12 | 695 | 135 | ||
| 0.25 | 250 | 110 | 30 | M12 | 695 | 135 | ||||||


