描述
产品特性
纸膜复合介质,铝箔做电极
采用矩形金属外壳,全密封结构
高电压,电容量和电压系列较宽
适用于直流和脉动电路中
| 使用环境温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 电容量偏差等级 | ±5(J),±10%(K),±20%(M) | ||
| 试验电压 | 1.5倍额定电压 | ||
|
项目 参数
|
电容量变化≤% | 绝缘电阻≥MΩ | 损耗角正切≤ |
| 正常气候条件 | / | CR≤0.1μF;10000MΩ
CR>0.1μF;2000MΩ |
0.01 |
| 稳态湿热:
40℃,90%-95%,RH;240h |
/ | 正常气候条件下的50%
|
/ |
| 耐久性:
+85℃;240h ≤15KV: 1.2UR >15KV:1.1UR |
±10 | 正常气候条件下的50%
|
/ |
| 额定电压(kv) | 2 | 3 | 4 | 6.3 | ||||||||||||
| 标称容量(µf) | 外壳编号 | 尺寸 | 外壳编号 | 尺寸 | 外壳编号 | 尺寸 | 外壳编号 | 尺寸 | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||
| H1 | D | A | H1 | D | A | H1 | D | A | H1 | D | A | |||||
| 0.01 | 3 | 27 | 15 | 34 | ||||||||||||
| 0.047 | 1 | 27 | 15 | 20 | 3 | 27 | 15 | 34 | ||||||||
| 0.1 | 1 | 21 | 15 | 20 | 2 | 27 | 15 | 20 | 3 | 27 | 15 | 34 | ||||
| 0.22 | 1 | 21 | 15 | 20 | 2 | 21 | 15 | 20 | 3 | 27 | 15 | 34 | 4 | 27 | 15 | 34 |
| 0.47 | 2 | 21 | 15 | 20 | 3 | 21 | 15 | 34 | 4 | 27 | 15 | 34 | 6 | 40 | 27 | 34 |
| 1 | 3 | 21 | 15 | 34 | 4 | 21 | 15 | 34 | 6 | 35 | 22 | 34 | 9 | 40 | 27 | 70 |
| 2 | 4 | 21 | 15 | 34 | 6 | 35 | 22 | 34 | 8 | 70 | 10 | 40 | 27 | 70 | ||
| 4 | 6 | 35 | 22 | 34 | 9 | 35 | 22 | 70 | 10 | 11 | 40 | 27 | 70 | |||
| 9 | 35 | 22 | 70 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 35 | 22 | 70 | ||||||||||||
| 10 | 9 | 35 | 22 | 70 | 10 | 35 | 22 | 70 | ||||||||


