
结构图


技术要求
| 额定电压 | 250VAC |
| 使用环境温度 | -40℃~+105℃ |
| 工作频率 | 50/60HZ |
| 试验电压 | 线-线 1800VDC ,线-地 18000VAC |
| 标称容量 | X1: 0.01μF ~0.68μF |
| Y2: 0.01μF ~0.047μF | |
| 损耗角正切 | ≤0.001 |
| 绝缘电阻 | ≥15000MΩ 100VDC |



| 额定电压 | 250VAC |
| 使用环境温度 | -40℃~+105℃ |
| 工作频率 | 50/60HZ |
| 试验电压 | 线-线 1800VDC ,线-地 18000VAC |
| 标称容量 | X1: 0.01μF ~0.68μF |
| Y2: 0.01μF ~0.047μF | |
| 损耗角正切 | ≤0.001 |
| 绝缘电阻 | ≥15000MΩ 100VDC |