
技术要求
| 使用环境温度 | -55~+100eC | ||
| 电容量偏差等级 | ±5% ( J) ; ±10% (K) | ||
| 试验电压 | 1.5倍额定电压 | ||
| 参数 | 电容量变化 | 绝缘电阻 | 损耗角正切 |
| 项目 | ≤% | ≥ | ≤ |
| 正常气候条件下 | 3000MΩ.μF | 0.01 | |
| 稳态湿热 | ±5 | 正常气候条件下50% | |
| +40℃;90 ~ 95%RH;240h | |||
| 耐久性 | ±10 | 正常气候条件下50% | |
| + 100℃;1.2UR;240h | |||
产品外形

外形尺寸
| 额定电压(V) | 40 | ||||
| CN(µF) | 外形尺寸mm | 最大重量(g) | |||
| L | B | H | A | ||
| 1 | 22 | 9 | 20 | 10 | 12 |
| 2 | 22 | 14 | 20 | 10 | 18 |
| 4 | 31 | 11 | 25 | 13 | 23 |
| 6 | 31 | 16 | 25 | 13 | 29 |
| 8 | 31 | 16 | 25 | 13 | 31 |
| 10 | 31 | 21 | 25 | 13 | 35 |