描述
产品特性
金属化聚酯膜,卷绕结构
体积小,重量轻,自愈性能优异
外包装聚酯胶带纸,两端灌注环氧树脂
典型应用
主要应用于隔直,旁路和耦合电路中
| 引用标准 | GB/T 7332(IEC 60384-2) |
| 气候类别 | 40/105/21 |
| 耐电压 | 1.6UR(5s) |
| 电容量偏差 | J:±5% K:±10% M:±20% |
| 额定电压 | 100/160V,250V,400V,630V |
| 电容量范围 | 0.0010~10μF |
| 损耗角正切 | CR≤1μF tgδ≤0.008 CR>1μF tgδ≤0.01(1KHZ,20℃) |
| 绝缘电阻 | CR≤0.33μF UR ≤100V ≥7500MΩ |
| UR >100V ≥15000MΩ | |
| CR>0.33μF UR ≤100V ≥1250S | |
| UR>100V ≥2500S(20℃,100V,1 min) |
| CN(μF) | 250VDC | ||||
| L | H | T | Dmax | Lmax | |
| 0.1 | 14 | 10 | 5 | 14 | |
| 0.15 | 14 | 11 | 5.5 | 20 | |
| 0.22 | 20 | 11 | 6 | 20 | |
| 0.33 | 20 | 12 | 7 | 26 | |
| 0.47 | 26 | 13 | 8 | 10.5 | 26 |
| 0.68 | 26 | 14 | 8.5 | 12.5 | 26 |
| 1 | 26 | 16 | 9 | 14 | 26 |
| 1.5 | 32 | 18 | 10.5 | 16 | 32 |
| 2.2 | 32 | 19 | 12 | 18 | 32 |
| 3.3 | 37 | 23 | 11.5 | 20 | 37 |
| 4.7 | 41 | 22 | 12 | 22 | 37 |
| CN(μF) | 400VDC | ||||
| L | H | T | Dmax | Lmax | |
| 0.1 | 20 | 12 | 7.5 | 20 | |
| 0.15 | 20 | 12.5 | 8.5 | 20 | |
| 0.22 | 26 | 14 | 8 | 20 | |
| 0.33 | 26 | 16 | 9 | 12 | 32 |
| 0.47 | 32 | 17 | 10 | 13 | 32 |
| 0.68 | 32 | 20 | 12.5 | 17 | 32 |
| 1 | 37 | 20 | 11.5 | 19 | 32 |
| 1.5 | 37 | 23 | 13 | 20 | 37 |
| 2.2 | 43 | 25 | 16 | 22 | 37 |
| 3.3 | 47 | 25 | 16.5 | ||
| 4.7 | |||||
| CN(μF) | 630VDC | ||||
| L | H | T | Dmax | Lmax | |
| 0.1 | 20 | 14 | 8.5 | 11 | 26 |
| 0.15 | 26 | 14 | 9 | 12 | 32 |
| 0.22 | 26 | 17 | 10 | 14 | 32 |
| 0.33 | 32 | 18 | 9.5 | 16 | 32 |
| 0.47 | 32 | 19 | 12 | 18 | 37 |
| 0.68 | 32 | 23 | 15 | 20 | 37 |
| 1 | 47 | 24 | 16 | 22 | |
| 1.5 | 47 | 26 | 18.5 | ||
| 2.2 | 47 | 30 | 24 | ||
| 3.3 | |||||
| 4.7 | |||||


