描述
产品特性
金属化聚丙烯膜卷绕而成
采用金属圆管外壳,密封结构,单向引出。
有自愈特性,电性能好,损耗小,交流性能好。
适用于50Hz交流电源供电的单向电动机作起动和运专用。
| 使用环境温度 | -40~+70^ | ||
| 电容量偏差等级 | ±5%(J) ; ±10% (K) | ||
| 试验电压 | 1.5倍额定电压 | ||
| 参数 | 电容量变化 | 绝缘电阻 | 损耗角正切 |
| 项目 | ≤% | ≥MΩ.µF | ≤ |
| 正常气候条件下 | CR≤0.33μF;10000MΩ CR>0.33μF; 3000MΩ.μF |
0.004 | |
| 稳态湿热 | ±5 | 与初始测量值比tgδ
增量0.002 |
|
| +40℃;90 ~ 95%RH;96h | |||
| 耐久性 | ±5 | 与初始测量值比tgδ
增量0.002 |
|
| +70℃;1.25UR;500h | |||
|
额定电压 (Vac)
|
标称容量
(µF) |
外形尺寸(mm) | ||
| D | H | A | ||
| 250 | 4 | 34 | 60 | 12 |
| 6 | 80 | |||
| 8 | 42 | 15 | ||
| 10 | ||||
| 400 | 2.4 | 34 | 60 | 12 |
| 3 | 38 | |||
| 4 | 42 | 80 | 12 | |
| 4.7 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 50 | 18 | ||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 100 | |||


