CBB13无感箔式金属化聚丙烯膜电容器

分类: SKU: CBB13

描述

  • 广泛应用于高频、直流和脉冲电路中
  • 膜箔式电容器,无感卷绕结构,浸渍型
  • 优异的频率和温度特性
  • 即使在高频下,损耗也很小
  • 阻燃环氧粉末包封(UL94/V-0)

引用标准 GB/T 7332 (IEC 60384-2)
气候类别 55/105/21
耐电压 1.6UR(5s)
额定电压 50/63/100V,160/250V,400V,630V
电容量偏差 J:±5%  K:±10%  M:±20%
电容量范围 0.010μF~10.0μF
损耗角正切 CR≤1μF tgδ≤0.008  CR>1μF tgδ≤0.01(1KHZ,20℃)
绝缘电阻 CR≤0.33μF  UR ≤100V  R≥7500MΩ
CR≤0.33μF  UR >100V  R≥15000MΩ (20℃,100V,1 min
CR>0.33μF  UR ≤100V  RCN≥1250S
CR>0.33μF  UR>100V  RCN≥2500S (20℃,100V,1 min)

100VDC 160 VDC
CN W H T P d W H T P d
(μF) max max max max max max
0.001 12 10 6 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0012 12 10 6 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0015 12 10 6 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0018 12 10 6 8 0.6 12 10 6.5 8 0.6
0.0022 12 10 6 8 0.6 12 11 7.5 8 0.6
0.0027 12 10 6 8 0.6 12 11 7.5 8 0.6
0.0033 12 10 6.5 8 0.6 12 11 7.5 8 0.6
0.0039 12 10 6.5 8 0.6 12 11 7.5 8 0.6
0.0047 12 10 6.5 8 0.6 12 11 6.5 8 0.6
0.0056 12 10 7 8 0.6 12 11 6.5 8 0.6
0.0068 12 10 7 8 0.6 14 11 6.5 8 0.6
0.0082 12 10 7 8 0.6 14 12 8 10 0.6
0.01 14 11 7.5 10 0.6 14 12 8 10 0.6
0.012 14 11 7.5 10 0.6 14 12 8 10 0.6
0.015 14 11 7.5 10 0.6 14 14 9 10 0.6
0.018 14 12 7.5 10 0.6 14 14 9 10 0.6
0.022 14 12 8 10 0.6 14 14 9 10 0.6
0.027 14 13.5 8 10 0.6 20 14 8 14 0.6
0.033 17 13.5 8 10 0.6 20 14 8 14 0.6
0.039 17 13.5 8 10 0.6 20 15 9 14 0.8
0.047 17 14 8.5 10 0.6 20 15 10 14 0.8
0.056 17 14 8.5 10 0.6 20 16 10 14 0.8
0.068 20 14 8.5 14 0.6 24 16 10 17 0.8
0.082 20 15 9.5 14 0.8 24 16 11 17 0.8
0.1 20 15 9.5 14 0.8 24 19 11 17 0.8
0.12 20 16 10 14 0.8 24 19 11.5 17 0.8
0.15 24 16 10 17 0.8 29 20 11.5 22 0.8
0.18 24 17 10 17 0.8 29 20 11.5 22 0.8
0.22 24 18 12 17 0.8 29 22 12 22 0.8
0.27 24 18 12 17 0.8 29 22 12 22 0.8
0.33 30 20 13 22 0.8 29 24 15 22 0.8

 

250VDC 400VDC
W H T P d W H T P d
max max max max max max
12 10 6.5 9 0.6 12 10 6.5 8 0.6
12 10 6.5 9 0.6 12 10 6.5 8 0.6
12 10 6.5 9 0.6 12 10 6.5 8 0.6
14 10 6.5 9 0.6 12 10 6.5 8 0.6
14 11 7 10 0.6 13 12 7 8 0.6
14 11 7 10 0.6 13 12 8 8 0.6
14 11 7 10 0.6 13 12 8 8 0.6
14 11 7 10 0.6 13 12 8 8 0.6
14 12 9 10 0.6 14 12 8 10 0.6
14 12 9 10 0.6 14 12 9 10 0.6
14 12 9 10 0.6 14 13 9.5 12 0.6
14 13 10 10 0.6 16 13 9.5 12 0.6
14 13 10 10 0.6 16 14 10 12 0.6
19 13 9 14 0.6 19 14 9 14 0.6
19 13 9 14 0.6 19 14 9 14 0.8
19 14 9 14 0.6 19 14 10 14 0.8
19 14 10 14 0.8 19 17 11 14 0.8
19 16 10 14 0.8 24 17 9.5 17 0.8
19 16 10 14 0.8 24 17 10 17 0.8
19 17 11 14 0.8 24 19 10 17 0.8
24 17 11 17 0.8 24 19 10 17 0.8
24 18 11 17 0.8 24 19 10.5 17 0.8
24 18 11 17 0.8 29 19.5 12 22 0.8
24 19 12 17 0.8 29 19.5 12 22 0.8
24 19 12 17 0.8 29 22 13 22 0.8
24 20 13 17 0.8
29 20 13 22 0.8
29 23 14 22 0.8
29 23 14 22 0.8
29 27 16 22 0.8
29 27 19 22 0.8

 

630VDC 1000VDC
W H T P d w H T P d
max max max max max max
14 11 6.5 8 0.6 25 14 10 17 0.8
14 11 6.5 8 0.6 25 14 10 17 0.8
14 11 7 8 0.6 25 16 10 17 0.8
15 12 7 10 0.6 25 16 11 17 0.8
15 12 7.5 10 0.6 25 16 11 17 0.8
15 12 8 10 0.6 25 16 11.5 17 0.8
15 13 8.5 10 0.6 25 17.5 12 17 0.8
15 13 8.5 10 0.6 25 17.5 13 17 0.8
15 13 9 10 0.6 25 18.5 13 17 0.8
19 12.5 8.5 14 0.6 25 19.5 13.5 17 0.8
19 13 8.5 14 0.6 25 21.5 14 17 0.8
19 13 8.5 14 0.6 30 16.5 10 22 0.8
19 15 9 14 0.8 30 19.5 13 22 0.8
19 16 9.5 14 0.8 30 21.5 14 22 0.8
19 16 9.5 14 0.8 30 23.5 15 22 0.8
24 15.5 9.5 17 0.8 35 23.5 13.5 27 0.8
24 17 10 17 0.8 35 25 15 27 0.8
24 19 10 17 0.8
24 19 11 17 0.8
24 21 12 17 0.8
24 21 12 17 0.8
29 21 12 22 0.8
29 22 13 22 0.8
29 23 15 22 0.8
29 24 15 22 0.8

 

1600VDC
W H T P d
max max max
25 16 10 17 0.8
25 16 10 17 0.8
25 18 10 17 0.8
25 18.5 11.5 22 0.8
30 17 11 22 0.8
30 19.5 11.5 22 0.8
30 21 13 22 0.8
30 21.5 14 22 0.8
30 23 15 22 0.8
30 24 17 22 0.8
35 23 15 27 0.8
35 24 16 27 0.8
35 26 18 27 0.8