描述
产品特性
金属化聚丙烯膜卷绕而成,电容器等级为X1
阻燃PBT塑壳包封,阻燃环氧树脂填充,阻燃级别为UL94V
产品通过UL,TUV,ENEC, CQC等国内国际安全认证
产品标准等同于EN60384-14以及IEC384-14国际标准
能承受过压冲击
典型应用
用于降低电器、电子设备或其它干扰源所产生的电磁干扰以及天线终端与设备内部的电路连接 ”
用于电源跨线路等抗干扰场合
| 气候类别 | 40/105/21/C |
| 电容量偏差等级 | ±10%(K)±20% (M) |
| 耐电压 | 4.3UR(VDC),5s(引线之间)/2200VAC,1min(极壳之间) |
| 额定电压 | 250VAC/275VAC/305VAC/310VAC |
| 电容量范围 | 0.001μF~10.0μF |
| 绝缘电阻 | R≥15 000MΩ,CN≤0.33μF RCN≥5000S,CN>0.33μF(20℃,1min) |
| 损耗角正切 | ≤0.002%(20℃,10KHZ) |
| 脉冲电压 | 脉冲峰值电压4000VDC(适用CR≤1μF; CR>1μF时,承受的脉冲电压为2.5/√CRKV;) |
| CN(μF) | 205VAC/275VAC/305VAC/310VAC | ||||||||||||||
| P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | |||||||||||
| W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
| 0.001 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0018 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.01 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| 0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| 0.027 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
| 0.033 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.039 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.047 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.056 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.068 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.082 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
| 0.12 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 0.15 | 18 | 12 | 6 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
| 0.18 | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
| 0.22 | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
| 0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 26.5 | 16 | 7 | |||||||||
| 0.33 | 18 | 16 | 10 | 26.5 | 16 | 7 | |||||||||
| 0.39 | 18 | 19 | 11 | 26.5 | 17 | 8.5 | |||||||||
| 0.47 | 18 | 19 | 11 | 26.5 | 17 | 8.5 | 32 | 18 | 9 | ||||||
| 0.56 | 26.5 | 18.5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
| 0.68 | 26.5 | 18.5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
| 0.82 | 26.5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
| 1 | 26.5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
| 1.2 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
| 1.5 1.8 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
| 32 | 24.5 | 15 | |||||||||||||
| 2.2 | 32 | 28 | 14 | ||||||||||||
| 2.7 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
| 3.3 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
| 3.9 | 32 | 37 | 22 | ||||||||||||
| 4.7 | 32 | 37 | 22 | ||||||||||||


